Mersin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerek sınav öncesi hedef belirleme gerekse sınav sonrası yerleşim için sizlere fayda sağlayacaktır.
Mersin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere göre hazırlanan bu içeriğimiz şehrinizdeki liseler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
24111 | YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0,73 | 0,08 |
24112 | YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1,58 | 0,74 |
24643 | TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2,66 | 0,39 |
24106 | AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 4,41 | 1,63 |
24108 | MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 4,49 | 1,61 |
24110 | TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,85 | 2,72 |
24641 | ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 6,73 | 2,37 |
24109 | MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 7,03 | 3 |
24642 | SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 7,11 | 0,73 |
24107 | ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8,30 | 0,07 |
26359 | YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12,36 | 0,34 |
24155 | YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 12,74 | 7,15 |
25228 | AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 20,20 | 8,07 |
26295 | YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 26,37 | 7,10 |
26296 | AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 34,44 | 5,65 |
25257 | TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 34,99 | 7,25 |
25250 | MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45,61 | 7,98 |
25249 | ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 47,08 | 15,20 |
25625 | TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 50,52 | 20,65 |
25251 | MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 51,15 | 12,19 |
25248 | AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 53,66 | 15,50 |
25230 | AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 55,96 | 17,53 |
25253 | TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58,22 | 9,24 |
25255 | TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58,40 | 16,95 |
25229 | AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 61,65 | 25,34 |
25373 | TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 68,14 | 19,69 |
25252 | TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 73,66 | 29,32 |
25254 | TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 73,74 | 20,21 |
25256 | TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 74,91 | 28,66 |
30987 | AKDENİZ / Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90(*) | (**) | (**) |
23754 | ERDEMLİ / Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
27771 | TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | (**) | (**) |
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 431,6918 | 431,7986 |
YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 412,0502 | 412,9408 |
TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 408,8999 | 397,5656 |
AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 378,5371 | 380,1889 |
MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 379,478 | 379,4795 | |
TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 368,1059 | 368,9696 |
ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 364,9731 | 362,9926 |
MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 371,4253 | 361,0448 | |
SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 364,8028 | 360,545 |
ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 362,3964 | 353,5228 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 354,5927 | 333,0501 |
YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 352,9097 | 331,3863 | |
AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,492 | 302,1721 |
YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 297,3864 | 282,7484 |
AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 295,8035 | 261,3149 |
TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 185,9135 | 259,9924 |
MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 195,9495 | 236,463 |
ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 201,3857 | 233,452 |
TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 237,319 | 226,6223 |
MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 212,3168 | 225,3579 |
AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 221,3481 | 220,5182 |
AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 116,6879 | 216,1668 |
TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 159,5928 | 211,9627 |
TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 237,3811 | 211,6319 |
AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 154,8322 | 205,5685 |
TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 145,2551 | 193,4724 |
TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 163,6879 | 182,7959 |
TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,8029 | 182,6329 |
TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 219,8394 | 180,2986 |
LGS Çıkmış Sorular için tıklayınız.
Etiketler : mersin liseleri, mersin lise taban puanları, mersin liseleri taban puanları, mersin lise yüzdelik dilimleri, mersin lise yüzdelik dilimleri 2019, mersin lise yüzdelik dilimleri 2020, mersin lise yüzdelik dilimleri meb, mersin liseleri taban tavan puanları, mersin meslek liseleri puanları, mersin anadolu liseleri puanları, mersin imam hatip liseleri puanları, mersin fen liseleri puanları