Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerek sınav öncesi hedef belirleme gerekse sınav sonrası yerleşim için sizlere fayda sağlayacaktır.
Rize Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere göre hazırlanan bu içeriğimiz şehrinizdeki liseler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
24650 | MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,48 | 0,13 |
24648 | GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 5,86 | 1,47 |
24647 | ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 10,47 | 3,44 |
24325 | ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 11,18 | 2,35 |
24651 | PAZAR / Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 14,01 | 3,73 |
24649 | MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 15,43 | 5,58 |
26362 | GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 17,37 | 4,54 |
26356 | MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 17,50 | 1,71 |
26351 | GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 23,59 | 6,95 |
25589 | MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | 36,71 | 15,55 |
25338 | MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 47,89 | 19,36 |
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 388,492 | 388,6196 |
GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 374,1316 | 368,8704 |
ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 342,0184 | |
ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 338,5617 | |
PAZAR / Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 346,3537 | 325,8074 |
MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 331,6245 | 319,8357 | |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 366,1504 | 312,2859 |
MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 311,7771 | |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 338,7584 | 293,9783 |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 291,0129 | |
MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GEMİ YAPIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 215,4128 | 231,8159 |
LGS Çıkmış Sorular için tıklayınız.
Etiketler : rize liseleri, rize lise taban puanları, rize liseleri taban puanları, rize lise yüzdelik dilimleri, rize lise yüzdelik dilimleri 2019, rize lise yüzdelik dilimleri 2020, rize lise yüzdelik dilimleri meb, rize liseleri taban tavan puanları, rize meslek liseleri puanları, rize anadolu liseleri puanları, rize imam hatip liseleri puanları, rize fen liseleri puanları