Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerek sınav öncesi hedef belirleme gerekse sınav sonrası yerleşim için sizlere fayda sağlayacaktır.
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere göre hazırlanan bu içeriğimiz şehrinizdeki liseler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
23978 | KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 4,19 | 0,17 |
23762 | HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,63 | 3,60 |
23973 | HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 9,96 | 6,68 |
23963 | BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 13,39 | 4,68 |
23772 | SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 13,45 | 0,70 |
23757 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 14,68 | 9,18 |
23777 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 15,03 | 2,85 |
23767 | KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 18,16 | 11,84 |
24535 | KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 21,31 | 8,65 |
26281 | KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 21,54 | 0,46 |
23983 | SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 22,65 | 7,70 |
23968 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 24,09 | 3,46 |
25429 | HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 24,37 | 15,11 |
26282 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 26,51 | 5,23 |
24690 | HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 30,65 | 5,84 |
24611 | KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 31 | 10,91 |
25160 | VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 32,05 | 5,32 |
26280 | SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 32,34 | 7,40 |
24691 | HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 35,53 | 7,30 |
25308 | KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 41,94 | 28,52 |
25313 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 43,68 | 27,09 |
25318 | SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 43,84 | 19,84 |
25444 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45,71 | 22,70 |
25439 | HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 55,34 | 25,75 |
25539 | EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 56,47 | 27,34 |
25449 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58,22 | 27,99 |
25544 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58,51 | 26,94 |
25529 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 64,83 | 36,57 |
25303 | EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 70,01 | 33,15 |
25434 | HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 76,40 | 36,23 |
25534 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 79,08 | 21,42 |
25298 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 82,35 | 45,81 |
23756 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
30865 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
30725 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
28142 | SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | (**) | (**) |
28342 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | (**) | (**) |
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 382,0011 | 382,0948 |
HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 362,8803 | 363,6198 |
HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 343,7588 | 344,67 | |
BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 356,1786 | 328,4896 |
SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 383,394 | 328,2389 |
HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 322,8127 | 322,9728 | |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 321,4829 | |
KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 317,1231 | 309,4199 | |
KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 307,4476 | 298,4138 | |
KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 311,163 | 297,6575 |
SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 321,1636 | 294,0173 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 312,4743 | 289,4925 |
HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 284,3186 | 288,6515 |
KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 285,279 | 282,362 |
HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 293,8935 | 270,8212 |
KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 268,9213 | 269,8942 | |
VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 262,3986 | 267,1974 |
SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 258,9445 | 266,4522 |
HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 253,5685 | 258,6981 |
KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 208,5832 | 244,1612 |
KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 199,3995 | 240,5045 |
SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 240,168 | |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 100 | 236,2502 |
HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 240,762 | 217,3436 |
EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 100 | 215,1959 |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 107,7205 | 211,9609 |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,4329 | 211,4156 |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 100 | 199,6472 |
CEYLANPINAR / Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 136,0221 | 199,4686 |
EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 100 | 189,9305 |
EYYÜBİYE / Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 100 | 179,015 |
HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 177,3158 | |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 157,0387 | 171,7629 |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 164,6648 |
LGS Çıkmış Sorular için tıklayınız.
Etiketler : şanlıurfa liseleri, şanlıurfa lise taban puanları, şanlıurfa liseleri taban puanları, şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri, şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri 2019, şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri 2020, şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri meb, şanlıurfa liseleri taban tavan puanları, şanlıurfa meslek liseleri puanları, şanlıurfa anadolu liseleri puanları, şanlıurfa imam hatip liseleri puanları, şanlıurfa fen liseleri puanları