Tokat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerek sınav öncesi hedef belirleme gerekse sınav sonrası yerleşim için sizlere fayda sağlayacaktır.
Tokat Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere göre hazırlanan bu içeriğimiz şehrinizdeki liseler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
24003 | MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 2,21 | 0,02 |
24260 | ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 7,13 | 0,36 |
24290 | ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 7,79 | 0,37 |
24295 | NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 8,75 | 0,44 |
24638 | TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 10,22 | 2,39 |
24600 | MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 13 | 2,26 |
25070 | MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 16,35 | 2,74 |
24300 | REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 18,73 | 3,99 |
25145 | MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 23,83 | 2,31 |
25554 | MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 34,21 | 16,35 |
25610 | MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 38,37 | 18,54 |
30231 | MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 396,4494 | 403,1904 |
ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 364,1114 | 360,4316 |
ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 356,4672 | |
NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 375,6139 | 351,0564 |
TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 346,2402 | 343,3001 |
MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 325,8119 | 330,1954 | |
MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 322,0218 | 316,2672 |
REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 343,7518 | 307,3513 |
MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 292,0457 | 290,2853 |
MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 171,3072 | 261,8866 |
MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 159,3462 | 252,0329 |
LGS Çıkmış Sorular için tıklayınız.
Etiketler : tokat liseleri, tokat lise taban puanları, tokat liseleri taban puanları, tokat lise yüzdelik dilimleri, tokat lise yüzdelik dilimleri 2019, tokat lise yüzdelik dilimleri 2020, tokat lise yüzdelik dilimleri meb, tokat liseleri taban tavan puanları, tokat meslek liseleri puanları, tokat anadolu liseleri puanları, tokat imam hatip liseleri puanları, tokat fen liseleri puanları